<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Test opon letnich 2010 &#8211; ADAC</title>
	<atom:link href="http://automotiveblog.pl/2010/03/03/test-opon-letnich-2010-adac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://automotiveblog.pl/2010/03/03/test-opon-letnich-2010-adac/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-opon-letnich-2010-adac</link>
	<description>Świat automotive: samochody, dostawcy, nowości, ciekawostki, procedury, itp.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Autor: negroazor</title>
		<link>http://automotiveblog.pl/2010/03/03/test-opon-letnich-2010-adac/comment-page-1/#comment-7861</link>
		<dc:creator>negroazor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 21:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automotiveblog.pl/?p=1507#comment-7861</guid>
		<description>ktos madry podpowiedzial mi, ze producenci zalezaja podpowawc ok 0.2 bara wiecej gdy jezdzie sie w trase. Tak tez uczynilem i ....stal sie cud :-) . Kleja sie przy hamowaniu, ciezko je wprowadzic w boczny poslizg, jestem zdumiony tak pozytywna zmiana. Prawde mowiac to slow mi brakuje, poniewaz nigdy bym sie nie spodziewal, ze 0.2 bara tak kolosalnie wplynie na jazde. Zwracam honor firmie Uniroyal i chyle czolo. Teraz moge smialo powiedziec, ze mam kapitalne opony. Pozdr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ktos madry podpowiedzial mi, ze producenci zalezaja podpowawc ok 0.2 bara wiecej gdy jezdzie sie w trase. Tak tez uczynilem i &#8230;.stal sie cud <img src='http://automotiveblog.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  . Kleja sie przy hamowaniu, ciezko je wprowadzic w boczny poslizg, jestem zdumiony tak pozytywna zmiana. Prawde mowiac to slow mi brakuje, poniewaz nigdy bym sie nie spodziewal, ze 0.2 bara tak kolosalnie wplynie na jazde. Zwracam honor firmie Uniroyal i chyle czolo. Teraz moge smialo powiedziec, ze mam kapitalne opony. Pozdr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Negroazor</title>
		<link>http://automotiveblog.pl/2010/03/03/test-opon-letnich-2010-adac/comment-page-1/#comment-7841</link>
		<dc:creator>Negroazor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 19:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automotiveblog.pl/?p=1507#comment-7841</guid>
		<description>Witam. Kupilem Rain Expert 175/70 R13 . Ocenie je trzema slowami. Lipa, lipa, lipa. Zalozylem je do Hondy Civic sedanik. Owszem, do max 80 km/h opony sa w miare. Powyzej tej predkosci nie budza zaufania. Na zakretach auto zachowuje sie jak &quot;kontenerowiec&quot;, buja sie na boki i czlowiek glupieje bo nie wiadomo jak dalej sie zachowa auto. W trasie na luku przy 140 km/h serce podeszlo mi pod gardlo, na suchym asfalcie mialem wrazenie, ze pokonuje ten luk na poslizgu. Pozniej sprawdzalem na rondzie i na suchej nawierzchni ( malutka predkosc ) trzymaly wzglednie a na mokrym tragicznie. W zimie jezdzilem na Firestone ( przod ) i Debica ( tyl ) i te zimowe opony sprawowaly sie ( juz przy cieplych i suchych dniach ) do 70 km/h tak samo, a w trasie znacznie lepiej. Zawiodlem sie bardzo. Prawdopodobnie kupie nastepny komplet a te wywale, bo balbym sie komus je oddac. Sporo jezdze w trasach i jezdze od 90 do 170 km/h i naprawde jest makabra. Zero zaufania do tych opon. Jeszcze czekam na bardzo upalne dni i jeszcze mam mala nadzieje na jakas poprawe. Napewno napisze spostrzezenia. Pozdr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Kupilem Rain Expert 175/70 R13 . Ocenie je trzema slowami. Lipa, lipa, lipa. Zalozylem je do Hondy Civic sedanik. Owszem, do max 80 km/h opony sa w miare. Powyzej tej predkosci nie budza zaufania. Na zakretach auto zachowuje sie jak &#8222;kontenerowiec&#8221;, buja sie na boki i czlowiek glupieje bo nie wiadomo jak dalej sie zachowa auto. W trasie na luku przy 140 km/h serce podeszlo mi pod gardlo, na suchym asfalcie mialem wrazenie, ze pokonuje ten luk na poslizgu. Pozniej sprawdzalem na rondzie i na suchej nawierzchni ( malutka predkosc ) trzymaly wzglednie a na mokrym tragicznie. W zimie jezdzilem na Firestone ( przod ) i Debica ( tyl ) i te zimowe opony sprawowaly sie ( juz przy cieplych i suchych dniach ) do 70 km/h tak samo, a w trasie znacznie lepiej. Zawiodlem sie bardzo. Prawdopodobnie kupie nastepny komplet a te wywale, bo balbym sie komus je oddac. Sporo jezdze w trasach i jezdze od 90 do 170 km/h i naprawde jest makabra. Zero zaufania do tych opon. Jeszcze czekam na bardzo upalne dni i jeszcze mam mala nadzieje na jakas poprawe. Napewno napisze spostrzezenia. Pozdr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał Jaraczewski</title>
		<link>http://automotiveblog.pl/2010/03/03/test-opon-letnich-2010-adac/comment-page-1/#comment-7181</link>
		<dc:creator>Michał Jaraczewski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automotiveblog.pl/?p=1507#comment-7181</guid>
		<description>Dzięki za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami <img src='http://automotiveblog.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Stanisław</title>
		<link>http://automotiveblog.pl/2010/03/03/test-opon-letnich-2010-adac/comment-page-1/#comment-7178</link>
		<dc:creator>Stanisław</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automotiveblog.pl/?p=1507#comment-7178</guid>
		<description>Osobiście jeżdżę chyba 3 rok (12-15tys.km/rok) na Goodyear DuraGrip o rozmiarze 175/70/R13 i ogólnie jestem dosyć bardzo zawiedziony. Kupiłem te opony nowe 3 lata temu (jako rzekomo najlepsze w tym rozmiarze) sugerując się opiniami w internecie i poradą sprzedawców - jednak to był chyba błąd. Nie pamiętam już jak to było w pierwszym roku jazdy, ale 2 i 3 rok obecnie to na mokrym asfalcie (po deszczu, lub w trakcie) podczas mocniejszego hamowania koła się blokują i auto wpada w taki poślizg, że jedzie prawie jak po lodzie! Praktycznie brak przyczepności - porażka! Na suchej nawierzchni zachowują się dobrze. Myślę o wymianie w najbliższą wiosnę. Mam nadzieję, że moja opinia komuś się przyda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osobiście jeżdżę chyba 3 rok (12-15tys.km/rok) na Goodyear DuraGrip o rozmiarze 175/70/R13 i ogólnie jestem dosyć bardzo zawiedziony. Kupiłem te opony nowe 3 lata temu (jako rzekomo najlepsze w tym rozmiarze) sugerując się opiniami w internecie i poradą sprzedawców &#8211; jednak to był chyba błąd. Nie pamiętam już jak to było w pierwszym roku jazdy, ale 2 i 3 rok obecnie to na mokrym asfalcie (po deszczu, lub w trakcie) podczas mocniejszego hamowania koła się blokują i auto wpada w taki poślizg, że jedzie prawie jak po lodzie! Praktycznie brak przyczepności &#8211; porażka! Na suchej nawierzchni zachowują się dobrze. Myślę o wymianie w najbliższą wiosnę. Mam nadzieję, że moja opinia komuś się przyda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał Jaraczewski</title>
		<link>http://automotiveblog.pl/2010/03/03/test-opon-letnich-2010-adac/comment-page-1/#comment-1005</link>
		<dc:creator>Michał Jaraczewski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automotiveblog.pl/?p=1507#comment-1005</guid>
		<description>@norbi: tak im mniej punktów tym lepiej. Pod tabelką jest skala ocen od 0.5 (bardzo dobrze) do 5.5 (słabo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@norbi: tak im mniej punktów tym lepiej. Pod tabelką jest skala ocen od 0.5 (bardzo dobrze) do 5.5 (słabo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: norbi</title>
		<link>http://automotiveblog.pl/2010/03/03/test-opon-letnich-2010-adac/comment-page-1/#comment-1004</link>
		<dc:creator>norbi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 23:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automotiveblog.pl/?p=1507#comment-1004</guid>
		<description>Kumho i Nankang są ciekawą propozycją więc nie dziwcie się że nie ustępują topowym producentom. 

Mnie natomiast interesuję jak interpretować tą punktacje bo nigdzie nie zostało napisane. Im mniej punktów tym lepiej?

Michelin już nigdy nie założę nawet do roweru. Po 4 latach guma spękała. Dno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kumho i Nankang są ciekawą propozycją więc nie dziwcie się że nie ustępują topowym producentom. </p>
<p>Mnie natomiast interesuję jak interpretować tą punktacje bo nigdzie nie zostało napisane. Im mniej punktów tym lepiej?</p>
<p>Michelin już nigdy nie założę nawet do roweru. Po 4 latach guma spękała. Dno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Playah</title>
		<link>http://automotiveblog.pl/2010/03/03/test-opon-letnich-2010-adac/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>Playah</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 11:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automotiveblog.pl/?p=1507#comment-343</guid>
		<description>A zdziwila by cie porazka firmy Sony w starciu z Bang &amp; Olufsen&#039;em w kategorii Sprzet audio-video? Bang &amp; Olufsen tez jest niszowy...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A zdziwila by cie porazka firmy Sony w starciu z Bang &amp; Olufsen&#8217;em w kategorii Sprzet audio-video? Bang &amp; Olufsen tez jest niszowy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Rafał</title>
		<link>http://automotiveblog.pl/2010/03/03/test-opon-letnich-2010-adac/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automotiveblog.pl/?p=1507#comment-205</guid>
		<description>185/65R15: &quot; Najgorzej w teście wypadły opony Interstate Touring IST-1 M+S oraz Goodride Radial S06 M+S, które otrzymały wynik “niepolecane” &quot;

to mnie akurat nie dziwi ale jak pisałem już na moim blogu bardziej ciekawa jest porażka opony Goodyear Duragrip. Jak to jest możliwe, że opona topowego producenta przegrywa z innymi submarkami własnego koncernu (Dunlop, Fulda)?

Po drugie: w kategorii &quot;szczególnie polecane&quot; pojawił się Nokian (marka dobrze brzmiąca ale niszowa)i wygrał np. z Michelinem, który notabene jest na równi z Barumem, Fuldą i KUMHO??? Michelin powinien strzelić sobie w łeb!

225/45R17: cieszy mnie wysoka nota dobrze zapowiadającej się opony Vredestein Cento. Opona wygląda godnie, prawie jak slick.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>185/65R15: &#8221; Najgorzej w teście wypadły opony Interstate Touring IST-1 M+S oraz Goodride Radial S06 M+S, które otrzymały wynik “niepolecane” &#8221;</p>
<p>to mnie akurat nie dziwi ale jak pisałem już na moim blogu bardziej ciekawa jest porażka opony Goodyear Duragrip. Jak to jest możliwe, że opona topowego producenta przegrywa z innymi submarkami własnego koncernu (Dunlop, Fulda)?</p>
<p>Po drugie: w kategorii &#8222;szczególnie polecane&#8221; pojawił się Nokian (marka dobrze brzmiąca ale niszowa)i wygrał np. z Michelinem, który notabene jest na równi z Barumem, Fuldą i KUMHO??? Michelin powinien strzelić sobie w łeb!</p>
<p>225/45R17: cieszy mnie wysoka nota dobrze zapowiadającej się opony Vredestein Cento. Opona wygląda godnie, prawie jak slick.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

